| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش | 
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۳۵ | ۲۷۰ | ۰ |  | 
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۶ | ۰ |  | 
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۴ | ۱ | – | 
| ساینا | ۰ | ۳۳۴ | ۰ |  | 
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۵۵ | ۳۴۹ | ۱ | – | 
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۳ | ۳۷۱ | ۰ |  | 
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۰۸ | ۰ |  | 
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۴۲ | ۰ |  | 
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۷۶ | ۳۴۵ | ۱ | – | 
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۴ | ۰ |  | 
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۶ | ۱ | – | 
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۲۸ | ۰ |  | 
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۳۸ | ۰ |  | 
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۸۹ | ۱ | – | 
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۳۹ | ۵۳۳ | ۲ | – | 
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۷۱ | ۶۱۵ | ۰ |  | 
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۰۰ | ۶۲۵ | ۳ | – | 
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۶۶۳ | ۲ | – | 
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۱۰۰ | ۲۰ | – | 
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۴۹۵ | ۲ | – | 
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۱۸ | ۲ | – | 
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۵۵۳ | ۳ | – | 
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۶۱۶ | ۲ | – | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۴۷۳ | ۵ | – | 
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۲۳ | ۲ | – | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۱۷ | ۱ | – | 
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۳۶ | ۰ |  | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۳۵ | ۵۸۵ | ۱ | – | 
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۰۵ | ۲ | – | 
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۷۹ | ۱ | – | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۵۴ | ۱ | – | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۰۷ | ۱ | – | 
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۹ | ۷۲۰ | ۰ |  | 
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۵۲ | ۰ |  | 
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۴۱ | ۵۵۷ | ۰ |  | 
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۵۵ | ۵۷۵ | ۰ |  | 
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۱۳ | ۲ | – | 
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۹ | ۴۸۷ | ۳ | – | 
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۳۹ | ۱ | – | 
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۵۰ | ۶۳۸ | ۱ | – | 
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۸۲ | ۷۳۴ | ۱ | – | 
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۸۰۴ | ۰ |  | 
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۴ | ۶۶۵ | ۰ |  | 
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۷۸ | ۱ | – | 
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۳۸۳ | ۳۸۶ | ۲ | – | 
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۰۹ | ۰ |  | 
source